| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| fréquence: | 824-960 et 1710-1990 mégahertz | S.W.R: | 3,5 Maximum. | 
|---|---|---|---|
| Impédance: | 50 ohms | Gain maximal: | DB 2 | 
| Connecteur: | Mâle de connecteur de SMA | ||
| Mettre en évidence: | antenne de canard en caoutchouc,antenne de puce de GM/M | ||
GSM GPRS unipolaire et connecteur masculin de l'antenne doublet 800MHz -1900 mégahertz SMA
Description de produit de détail
Fréquence : 824-960 et 1710-1990 mégahertz
S.W.R : 3,5 MAX
Impédance : 50 ohms
Gain maximal : DB 2
Connecteur : Mâle de connecteur de SMA
Application :
1. système à télécommande
2. Système audio/visuel sans fil
3. Système de téléphone portable CDMA/3G de GSM/
Spécifications
| A. Electrical Characteristics | ||
| Fréquence | 824-960 et 1710-1990 mégahertz | |
| Impédance | 50 ohms | |
| S.W.R | 3,5 maximum. | |
| Gain maximal | DB 2 | |
| Perte de retour | >= DB 10 | |
| B. Material et caractéristiques mécaniques | ||
| Type de câble | Câble de RG 178 | |
| Type de connecteur | Mâle de RP-SMA ; Mâle de SMA | |
| Corps | ABS, blanc | |
| C. Environmental | ||
| La température d'opération | - ˚C 40 | + ˚C 65 | |
| Température de stockage | - ˚C 40 | +80˚C | |
Caractéristiques et essai de fiabilité
| Examinez les articles | Condition d'essai et procédure | Conditions | |
| C1 | S.W.R. | Placez DUT sur l'analyseur de réseau ; faites le calibrage individuel pour examiner | Spécifications directives de DUT | 
| M1 | Vibration | MIL-STD-202G, 201A Amplitude : 0,03 pouces (0.76mm) ; Freq : 10 à 55 hertz 3 directions ; 2 heures pour chaque direction | 1. Aucun dommages visuels 2. Fréquence Tol.<> | 
| M2 | Aléatoire Baisse | Taille : 1,5 mètres ; 3 directions ; 1 fois pour chaque direction | 1. Aucune pièces séparées 2. Fréquence Tol.<> | 
| M3 | Solderability | MIL-STD-202G, 210F, cond. A Fer de soudure : 350±10°C ; Durée : 5 secondes | 1. Monté sur la carte PCB 2. Aucun dommages visuels | 
| M4 | Terminal Essai d'arrachement | MIL-STD-202G, 211A, cond. A Se tenir avec des spécifications individuelles ; force appliquée à l'axe du terminal | 1. Spécifications directives de DUT 2. Fréquence Tol.<> | 
| M5 | Dimension | Inspection de dimension, couleur, matériel, paquet, processus extérieur | Spécifications directives de DUT | 
| E1 | Jet de sel | MIL-STD-202G, 101E, cond. B Temp : 35°C ; Rhésus : >= 95% ; Solution de NaCl : >= 5% ; Temps : 48 heures | Après 2 heures de récupération 1. Aucun dommages visuels 2. Fréquence Tol.<> | 
| E2 | Humidité | MIL-STD-202G, 103B, cond. B Temp : 40°C ; Rhésus : >= 95% ; Temps : 48 heures | Après 2 heures de récupération 1. Aucun dommages visuels 2. Fréquence Tol.<> | 
| E3 | Choc thermique | 1 cycle : - 40°C (30 minutes) à + 80°C (30 minutes) Cycles : 24 | Après 2 heures de récupération 1. Aucun dommages visuels 2. Fréquence Tol.<> | 
| E4 | La vie (à hautes températures.) | MIL-STD-202G, 108A, cond. A Temp : 85°C ; Temps : 96 heures | Après 2 heures de récupération 1. Aucun dommages visuels 2. Fréquence Tol.<> | 
| R1 | RoHS | Concernant le 62321:2008 du CEI avec l'organigramme | RoHS directif 2002/95/EC | 
| R2 | PFOS | Concernant les Etats-Unis EPA 3540C : 1996 par LC/MS | RoHS directif 2006/122/EC | 
| R3 | PFOA | Concernant les Etats-Unis EPA 3540C : 1996 par LC/MS | RoHS directif/122/EC 2006 | 
Essais de paramètre de S
